name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 629,2665355 | 701,8125430 | 506,4960452 | 857,930927 | 604,543016 | 498,9800435 | 2022.08.08 16:54 |
american express | 991,1785572 | 185,8144510 | 813,32542 | 557,9924818 | 206,2640924 | 551,238804 | 2022.08.08 16:54 |
amgen | 581,7445435 | 78,6618009 | 703,3563058 | 802,3323092 | 623,5036606 | 145,1286940 | 2022.08.08 16:54 |
apple | 999,19575 | 222,6037183 | 57,7196256 | 584,474215 | 898,7681940 | 862,7111875 | 2022.08.08 16:54 |
boeing | 771,4187231 | 703,9774861 | 683,2545160 | 2,2634831 | 999,789536 | 925,7023781 | 2022.08.08 16:54 |
caterpillar | 435,7276647 | 35,581005 | 232,1795392 | 187,2310308 | 182,4085811 | 834,2377556 | 2022.08.08 16:54 |
chevron | 129,4185106 | 285,263893 | 187,1470493 | 737,9581527 | 566,4412460 | 935,2485878 | 2022.08.08 16:54 |
cisco | 696,9370052 | 512,6948214 | 16,4373548 | 397,4512180 | 165,4318865 | 509,3963445 | 2022.08.08 16:54 |
coca-cola | 611,6961128 | 627,7929222 | 105,4621242 | 31,2329004 | 880,3158548 | 260,673394 | 2022.08.08 16:54 |
dow | 463,9968665 | 26,286765 | 438,9611308 | 277,1338744 | 898,7893350 | 828,9140946 | 2022.08.08 16:54 |
goldman sachs | 227,2258950 | 365,3917091 | 658,8746309 | 788,2692070 | 571,4154288 | 63,6754375 | 2022.08.08 16:54 |
home depot | 877,928070 | 908,7581878 | 409,1676275 | 825,8715657 | 165,8510192 | 900,6026064 | 2022.08.08 16:54 |
honeywell | 812,1775063 | 736,7102857 | 966,5651765 | 624,1935310 | 791,9896927 | 585,4488529 | 2022.08.08 16:54 |
ibm | 864,3732937 | 718,4350672 | 788,7801891 | 111,6662755 | 873,188424 | 425,2816576 | 2022.08.08 16:54 |
intel | 187,2499904 | 154,3509639 | 101,534654 | 953,9131593 | 231,6900510 | 623,1978129 | 2022.08.08 16:54 |
j&j | 255,2478252 | 391,462988 | 238,9765840 | 495,1018414 | 350,2132115 | 537,1386000 | 2022.08.08 16:54 |
jpmorgan | 993,6474131 | 805,8663965 | 666,2293386 | 148,8527253 | 479,3012773 | 204,5803384 | 2022.08.08 16:54 |
mcdonald’s | 355,1572593 | 494,5857142 | 847,1169426 | 783,1025376 | 365,1748709 | 149,6022855 | 2022.08.08 16:54 |
merck&co | 152,6439881 | 704,5013323 | 857,2410353 | 640,8506000 | 888,4448077 | 717,5547037 | 2022.08.08 16:54 |
microsoft | 674,8650504 | 408,1534752 | 167,6111180 | 734,5210702 | 768,2273111 | 107,6156875 | 2022.08.08 16:54 |
nike | 344,8903114 | 718,7090213 | 66,8670614 | 311,2166370 | 511,154336 | 718,3682489 | 2022.08.08 16:54 |
procter&gamble | 257,3579015 | 219,1449171 | 802,9358452 | 699,4768553 | 801,1070497 | 630,9672231 | 2022.08.08 16:54 |
salesforce.com | 718,3641439 | 488,4865449 | 591,5950776 | 103,9357086 | 485,8204573 | 645,5505711 | 2022.08.08 16:54 |
travelers | 687,9560367 | 767,1985681 | 971,4851773 | 567,2279390 | 843,7856657 | 373,6457877 | 2022.08.08 16:54 |
unitedhealth | 721,724768 | 123,5224063 | 180,7529734 | 490,8976940 | 118,9779225 | 384,7085722 | 2022.08.08 16:54 |
verizon | 573,4864710 | 644,583890 | 307,2890107 | 609,9944469 | 245,3761681 | 193,2165174 | 2022.08.08 16:54 |
visa a | 861,7598318 | 445,7044239 | 545,8173124 | 350,2670083 | 889,4728545 | 789,693155 | 2022.08.08 16:54 |
walgreens boots | 226,2790438 | 967,3429451 | 257,3512482 | 52,8299663 | 837,6957981 | 888,1446474 | 2022.08.08 16:54 |
walmart | 984,4973152 | 139,2298559 | 873,3321091 | 446,7348285 | 92,8908297 | 439,6374382 | 2022.08.08 16:54 |
walt disney | 708,7894639 | 904,5979311 | 263,6938609 | 667,4881462 | 972,6342560 | 831,2298708 | 2022.08.08 16:54 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 9540,625 | 46059,111 |
2 | www.google.com | 4530,161 | 21442,397 |
3 | youtube.com | 5634,508 | 3219,765 |
4 | linkedin.com | 8026,224 | 15352,341 |
5 | apple.com | 5847,847 | 74135,637 |
6 | play.google.com | 1315,638 | 69443,692 |
7 | microsoft.com | 6458,206 | 52009,688 |
8 | youtu.be | 510,176 | 1992,5 |
9 | wordpress.org | 8000,481 | 11544,253 |
10 | adobe.com | 6411,330 | 64937,205 |
6816, 6403, 1226, 4899, 7217, 1007, 8212, 53, 3123, 778, 7126, 2875, 1981, 8341, 1898, 3656, 75, 7765, 9862, 993, 3931, 674, 9921, 2411, 7654, 7919, 4014, 6710, 6197, 1274, 5435, 6806, 4988, 6810, 7234, 1927, 9800, 3306, 3328, 2764, 8904, 5760, 1475, 8912, 7520, 5764, 5115, 8464, 7141, 4952, 3074, 5538, 9480, 2595, 4559, 3788, 6040, 6380, 2017, 5185, 5478, 2490, 3519, 695, 6226, 5033, 2524